Тарифы
Цены ориентировочные. Оплата пока не подключена.
| Без аккаунтаТекущий тариф | Free | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | $0 | $0 | $29 / мес Попробовать бесплатно 7 дней, затем тариф Free | $79 / мес |
| Рыночные данные | Задержка 15 мин | Задержка 15 мин | Реальное время | Реальное время |
| Калькулятор | ||||
| Стратегии | 1 на экране, без сохранения | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Сохранённые стратегии | Нет | 5 | Без ограничений | Без ограничений |
| Оптимизатор стратегий | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Скринер | ||||
| Пресеты | 3 пресета | 3 пресета | Все | Все |
| Строк в результатах | 5 | 20 | Без ограничений | Без ограничений |
| Результаты | Последнее закрытие | Последнее закрытие | Реальное время | Реальное время |
| Свой фильтр | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Сохранённые экраны | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Выгрузка CSV | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Портфель | ||||
| Учебные счета | Нет | 1 | 3 | 10 |
| Начальный баланс, не более | Нет | $10 000 | $1 000 000 | $1 000 000 |
| Открытые позиции | Нет | 10 | Без ограничений | Без ограничений |
| Ног в одной сделке | Нет | 2 | 4 | 4 |
| What-if анализ | Нет | Только цена | Полный | Полный |
| Бэктесты | ||||
| Бэктестов в месяц | Нет | 2 | 50 | 200 |
| Тикеры | Нет | SPY, QQQ | SPY, QQQ, IWM, AAPL | SPY, QQQ, IWM, AAPL |
| Глубина истории | Нет | 1 год | 3 года | 3 года |
| Бэктестов в одном сравнении | Нет | Нет | 4 | 4 |
| Шаблоны конструктора | 3, без запуска | 3 | Без ограничений | Без ограничений |
| Сохранённые стратегии конструктора | Нет | 2 | Без ограничений | Без ограничений |
| Trade GPT | ||||
| Сообщений в день | Нет | 5 | 100 | 300 |
| Данные в реальном времени | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Калькулятор и учебные сделки | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Алерты | ||||
| Активные алерты | Нет | Нет | 10 | 50 |
Текущий тариф: Без аккаунта
Free
$0
- Рыночные данные
- Задержка 15 мин
Калькулятор
- Стратегии
- Без ограничений
- Сохранённые стратегии
- 5
- Оптимизатор стратегий
- Нет
Скринер
- Пресеты
- 3 пресета
- Строк в результатах
- 20
- Результаты
- Последнее закрытие
- Свой фильтр
- Нет
- Сохранённые экраны
- Нет
- Выгрузка CSV
- Нет
Портфель
- Учебные счета
- 1
- Начальный баланс, не более
- $10 000
- Открытые позиции
- 10
- Ног в одной сделке
- 2
- What-if анализ
- Только цена
Бэктесты
- Бэктестов в месяц
- 2
- Тикеры
- SPY, QQQ
- Глубина истории
- 1 год
- Бэктестов в одном сравнении
- Нет
- Шаблоны конструктора
- 3
- Сохранённые стратегии конструктора
- 2
Trade GPT
- Сообщений в день
- 5
- Данные в реальном времени
- Нет
- Калькулятор и учебные сделки
- Нет
Алерты
- Активные алерты
- Нет